2023年5月31日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存36175噸 上漲350噸(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鉛 | 35825 | 350 | 0 | 36175 | +350 | 33300 | 2875 |
| 高雄 | 24550 | 0 | 0 | 24550 | 0 | 24100 | 450 |
| 新加坡 | 4775 | 350 | 0 | 5125 | +350 | 5025 | 100 |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| 安特衛(wèi)普 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 1075 |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| 的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |






滬公網(wǎng)安備 31011302002563號