2023年6月28日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存40150噸 上升250噸(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 |
| 鉛 | 39900 | 250 | 0 | 40150 | +250 | 37550 |
| 高雄 | 24950 | 0 | 0 | 24950 | 0 | 24650 |
| 新加坡 | 8475 | 250 | 0 | 8375 | +250 | 8725 |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 |
| 安特衛(wèi)普 | 1050 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 |
| 的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
行業(yè)資訊






滬公網(wǎng)安備 31011302002563號