12月29日國內企業二氯甲烷出廠價穩定為主,臨近元旦市場行情弱勢淡穩。
| 企業 | 價格 | 漲跌 |
| 山東金嶺 | 2420元/噸(大王) | 0 |
| 魯西化工 | 2420元/噸 | 0 |
| 寧波巨化 | 2750元/噸 | 0 |
| 衢州巨化 | 2500元/噸 | 0 |
| 東營華泰 | 2400元/噸 | 0 |
| 江蘇理文 | 3050元/噸 | 0 |
| 江西理文 | 2750元/噸 | 0 |
| 江蘇梅蘭 | / | / |
| 九江九宏 | 2700 | 0 |
| 江蘇富強 | 2390元/噸 | 0 |
| 山東東岳 | 2420元/噸 | 0 |
| 重慶天原 | 2700元/噸 | 0 |
12月29日國內企業二氯甲烷出廠價穩定為主,臨近元旦市場行情弱勢淡穩。
| 企業 | 價格 | 漲跌 |
| 山東金嶺 | 2420元/噸(大王) | 0 |
| 魯西化工 | 2420元/噸 | 0 |
| 寧波巨化 | 2750元/噸 | 0 |
| 衢州巨化 | 2500元/噸 | 0 |
| 東營華泰 | 2400元/噸 | 0 |
| 江蘇理文 | 3050元/噸 | 0 |
| 江西理文 | 2750元/噸 | 0 |
| 江蘇梅蘭 | / | / |
| 九江九宏 | 2700 | 0 |
| 江蘇富強 | 2390元/噸 | 0 |
| 山東東岳 | 2420元/噸 | 0 |
| 重慶天原 | 2700元/噸 | 0 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號