| 產品 | 1月1日 | 1月2日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5588元/噸 | 5595元/噸 | 0.13% |
| 液化氣 | 4960元/噸 | 4926元/噸 | -0.69% |
| 丙烯 | 6868元/噸 | 6596元/噸 | -3.97% |
行業資訊
| 產品 | 1月1日 | 1月2日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5588元/噸 | 5595元/噸 | 0.13% |
| 液化氣 | 4960元/噸 | 4926元/噸 | -0.69% |
| 丙烯 | 6868元/噸 | 6596元/噸 | -3.97% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號