| 產品 | 1月18日 | 1月19日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5428元/噸 | 5388元/噸 | -0.74% |
| 液化氣 | 4788元/噸 | 4774元/噸 | -0.29% |
| 丙烯 | 6825元/噸 | 6863元/噸 | 0.55% |
行業資訊
| 產品 | 1月18日 | 1月19日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5428元/噸 | 5388元/噸 | -0.74% |
| 液化氣 | 4788元/噸 | 4774元/噸 | -0.29% |
| 丙烯 | 6825元/噸 | 6863元/噸 | 0.55% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號