| 時間 | 庫存 | 增減 | 變動 |
| 2月8日 | 216675 | 10225 | 4.95% |
| 2月9日 | 227225 | 10550 | 4.87% |
| 2月12日 | 238275 | 11050 | 4.86% |
| 2月13日 | 246400 | 8125 | 3.41% |
| 2月14日 | 254825 | 8425 | 3.42% |
| 2月15日 | 259825 | 5000 | 1.96% |
| 2月16日 | 264825 | 5000 | 1.92% |
拓展瀏覽資訊:
行業(yè)資訊
| 時間 | 庫存 | 增減 | 變動 |
| 2月8日 | 216675 | 10225 | 4.95% |
| 2月9日 | 227225 | 10550 | 4.87% |
| 2月12日 | 238275 | 11050 | 4.86% |
| 2月13日 | 246400 | 8125 | 3.41% |
| 2月14日 | 254825 | 8425 | 3.42% |
| 2月15日 | 259825 | 5000 | 1.96% |
| 2月16日 | 264825 | 5000 | 1.92% |
拓展瀏覽資訊:
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網(wǎng)安備 31011302002563號