==========以下為1月21日包頭建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月20日包頭中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 12 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - | |
| 普中板 | 14 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 16 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 18 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 20 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 22 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 25 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 14 | 唐鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 16 | 唐鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普中板 | 18 | 唐鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| 普厚板 | 30 | 包鋼 | Q235B | 3500 | - | |
| 普厚板 | 40 | 包鋼 | Q235B | 3600 | - | |
| 普厚板 | 50 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - | |
| 普厚板 | 60 | 包鋼 | Q235B | 3720 | - | |
| 普厚板 | 70 | 包鋼 | Q235B | 3800 | - | |
| 普厚板 | 80 | 包鋼 | Q235B | 3950 | - | |
| 普厚板 | 35 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - | |
| 普厚板 | 45 | 包鋼 | Q235B | 3600 | - | |
| 普厚板 | 55 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - | |
| 普厚板 | 90 | 包鋼 | Q235B | 3950 | - | |
| 低合金中板 | 12 | 包鋼 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金中板 | 14-22 | 包鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 12 | 包鋼 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金中板 | 14-22 | 包鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 25 | 包鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 14 | 唐鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 16 | 唐鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 18 | 唐鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 20 | 唐鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 22 | 唐鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金厚板 | 30 | 包鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金厚板 | 40 | 包鋼 | Q355B | 3700 | - | |
| 低合金厚板 | 50 | 包鋼 | Q355B | 3700 | - | |
| 低合金厚板 | 30 | 包鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金厚板 | 35 | 包鋼 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金厚板 | 40 | 包鋼 | Q355B | 3700 | - | |
| 低合金厚板 | 45 | 包鋼 | Q355B | 3700 | - | |
| 低合金厚板 | 50 | 包鋼 | Q355B | 3700 | - | |
| 低合金厚板 | 55 | 包鋼 | Q355B | 3700 | - | |
| 低合金厚板 | 60 | 包鋼 | Q355B | 3850 | - | |
==========以下為1月21日包頭建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號