2023年5月23日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存34475噸 上漲300噸(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鉛 | 34175 | 300 | 0 | 34475 | +300 | 31550 | 2925 |
| 高雄 | 24250 | 300 | 0 | 24550 | +300 | 24100 | 450 |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| 新加坡 | 3375 | 0 | 0 | 3375 | 0 | 3275 | 100 |
| 安特衛普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| 的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
行業資訊







滬公網安備 31011302002563號