12月29日國內個別企業三氯甲烷出廠價暫穩,市場成交平淡。
| 企業 | 價格 | 漲跌 |
| 山東金嶺 | 2080元/噸 | 0 |
| 魯西化工 | / | / |
| 寧波巨化 | 2300元/噸 | 0 |
| 江蘇理文 | 2800元/噸 | 0 |
| 江西理文 | 2550元/噸 | 0 |
| 重慶天原 | 3250元/噸 | 0 |
12月29日國內個別企業三氯甲烷出廠價暫穩,市場成交平淡。
| 企業 | 價格 | 漲跌 |
| 山東金嶺 | 2080元/噸 | 0 |
| 魯西化工 | / | / |
| 寧波巨化 | 2300元/噸 | 0 |
| 江蘇理文 | 2800元/噸 | 0 |
| 江西理文 | 2550元/噸 | 0 |
| 重慶天原 | 3250元/噸 | 0 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號