==========以下為6月15日太原建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2022年6月15日太原冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5470 | -30 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5530 | -30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5470 | -30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5470 | -30 | ||
==========以下為6月15日太原建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號