==========以下為9月14日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2022年9月14日杭州冷軋板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4700 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4630 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4590 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4560 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4400 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4570 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4580 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4520 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4530 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4520 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4410 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4410 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4410 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4540 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4550 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4430 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4400 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4420 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4400 | -10 | ||
==========以下為9月14日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)