==========以下為10月11日哈爾濱建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2022年10月11日哈爾濱冷軋板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4420 | 一冷 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4370 | 一冷 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4540 | 一冷 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4420 | 一冷 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4390 | 一冷 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4370 | 一冷 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4370 | 一冷 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4600 | 一冷 | ||
==========以下為10月11日哈爾濱建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)