==========以下為12月19日聊城建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月16日聊城無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 流體管 | Φ121*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4780 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ121*10 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4780 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ127*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4780 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5110 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ273*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | 漲30 | ||
==========以下為12月19日聊城建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)