==========以下為1月10日西寧建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月10日西寧熱軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 八鋼 | Q235B | 4310 | - | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4290 | - | ||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4210 | - | ||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4210 | - | ||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4210 | - | ||
| 熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4220 | - | ||
==========以下為1月10日西寧建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號