==========以下為1月11日博興建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月11日博興鍍鋅板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4800 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4700 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4830 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4750 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4780 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4780 | - | ||
==========以下為1月11日博興建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號