==========以下為1月11日滄州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月11日滄州無縫管價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | 漲30 | ||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | 漲30 | ||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5060 | 漲30 | ||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5060 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | 漲30 | ||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | 漲30 | ||
==========以下為1月11日滄州建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號