==========以下為1月23日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月23日徐州無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Ф219*8 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流體管 | Ф325*10 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - | |
流體管 | Ф42*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Ф76*4 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - | |
流體管 | Ф89*4.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流體管 | Ф108*4.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
流體管 | Ф159*6 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
流體管 | Ф159*4.5 | 新冶特鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - |
==========以下為1月23日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========