==========以下為1月12日北京建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月12日北京冷軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4720 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4660 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5050 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4950 | |||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為1月12日北京建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號