==========以下為1月12日聊城建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月12日聊城無縫管價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ121*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ121*10 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ127*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5220 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5180 | 漲30 | ||
| 流體管 | Φ273*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | 漲30 | ||
==========以下為1月12日聊城建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號