==========以下為1月20日長沙建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月17日長沙無縫管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - | |
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - | |
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |
| 流體管 | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - | |
==========以下為1月20日長沙建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號