==========以下為1月23日濰坊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2025年1月22日濰坊熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3540 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3520 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3410 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3410 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3410 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3880 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3830 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3540 | -20 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3520 | -20 | |
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3650 | -20 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3630 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | -20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | -20 | |
| 低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4090 | -20 | |
| 低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q355B | 3990 | -20 | |
| 低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q355B | 3940 | -20 | |
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3650 | -20 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3630 | -20 | |
==========以下為1月23日濰坊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)