==========以下為12月20日蘭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月20日蘭州無縫管價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - | ||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5250 | - | ||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5560 | - | ||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5610 | - | ||
| 流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5910 | - | ||
| 流體管 | Φ42*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5310 | - | ||
==========以下為12月20日蘭州建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號