==========以下為12月20日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月20日鞍山無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | - | ||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - | ||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5040 | - | ||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | ||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | ||
| 流體管 | Ф159*5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4990 | - | ||
==========以下為12月20日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)