==========以下為12月28日成都建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2022年12月28日成都鍍鋅板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4990 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4930 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4900 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4880 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4860 | - | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4830 | - | ||
==========以下為12月28日成都建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號