==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月23日成都鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 包鋼 | SGCC | 5130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4750 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4750 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4210 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4030 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | SGCC | 5010 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SGCC | 4670 | - | |
==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號