==========以下為1月24日長沙建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月23日長沙彩涂板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7710 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7200 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7200 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7100 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7100 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7200 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6150 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6050 | - | |
==========以下為1月24日長沙建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號