==========以下為1月10日銀川建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月10日銀川中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 八鋼 | Q235B | 4640 | - | ||
| 普中板 | 10 | 八鋼 | Q235B | 4470 | - | ||
| 普中板 | 12-14 | 八鋼 | Q235B | 4330 | - | ||
| 普中板 | 16-25 | 八鋼 | Q235B | 4260 | - | ||
| 普中板 | 26-30 | 八鋼 | Q235B | 4410 | - | ||
| 普中板 | 14-25 | 包鋼 | Q235B | 4260 | - | ||
==========以下為1月10日銀川建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號