==========以下為1月12日南京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年1月12日南京無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф159*4.5 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 5190 | - | ||
| 流體管 | Ф219*6 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | ||
| 流體管 | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5240 | - | ||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5050 | - | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5040 | - | ||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5080 | - | ||
==========以下為1月12日南京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)