==========以下為1月12日滄州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2023年1月12日滄州無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | - | ||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | - | ||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5060 | - | ||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5060 | - | ||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | - | ||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | ||
==========以下為1月12日滄州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)